Скачать РД 03-615-03 Приложение 2 Заявка на проведение производственной аттестации технологии сварки (наплавки) ссылка
Приложение 2
Рекомендуемое
В аттестационный центр _______________
Заявка на проведение производственной аттестации технологии сварки (наплавки)
| Наименование организации | ||||||||||||||||||||||
| с указанием почтового адреса, | ||||||||||||||||||||||
| телефона, факса | ||||||||||||||||||||||
| Заявка N | Дата | |||||||||||||||||||||
| 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. Местонахождение | ||||||||||||||||||||||
| 1.2. Должность, Ф.И.О. и телефон уполномоченного специалиста | ||||||||||||||||||||||
| 1.3. Наименование (шифр) технологии сварки (наплавки), подлежащей аттестации | ||||||||||||||||||||||
| 1.4. Вид аттестации | ||||||||||||||||||||||
| (первичная, периодическая, внеочередная) | ||||||||||||||||||||||
| 1.5. Продолжительность использования аттестуемой технологии сварки в организация | ||||||||||||||||||||||
| (заполняется при внеочередной и периодической аттестации) | ||||||||||||||||||||||
| 1.6. Наличие результатов контроля производственных сварных соединений за последние 6 мес | ||||||||||||||||||||||
| (заполняется при внеочередной и периодической аттестации) 1.7. Наличие аттестованного сварочного и термического оборудования |
||||||||||||||||||||||
| 1.8. Наличие аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства | ||||||||||||||||||||||
| (номера удостоверений и срок их действия) | ||||||||||||||||||||||
| 1.9. Наличие аттестованных лабораторий и специалистов по контролю качества сварных соединений | ||||||||||||||||||||||
| (номера сертификатов, удостоверений и срок их действия | ||||||||||||||||||||||
| по видам контроля: ВИК, РГК/УЗК, мех. испытания и др.) | ||||||||||||||||||||||
| 2. Аттестационные требования | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. Наименование изготавливаемого оборудования и условия его | ||||||||||||||||||||||
| эксплуатации | ||||||||||||||||||||||
| (котлы, сосуды, трубопроводы, металлоконструкции ПТО и т.д.; | ||||||||||||||||||||||
| рабочие температура, давление, коррозионная среда) | ||||||||||||||||||||||
| 2.2. Наименование объектов, на которых применяется технология | ||||||||||||||||||||||
| сварки | ||||||||||||||||||||||
| (указать категорию или группу объекта) | ||||||||||||||||||||||
| 2.3. Шифр НД (ПТД) по сварке | ||||||||||||||||||||||
| 2.4. Способ сварки (наплавки) | ||||||||||||||||||||||
| 2.5. Группа и марки свариваемого материала | ||||||||||||||||||||||
| 2.6. Вид свариваемых деталей и вид соединений | ||||||||||||||||||||||
| (труба, пластина, наплавка, ос, дс, бп, сп) | ||||||||||||||||||||||
| 2.7. Тип сварного шва | Заявка на проведение производственной аттестации | |||||||||||||||||||||
| 2.8. Диапазон толщин деталей | Заявка на проведение производственной аттестации | |||||||||||||||||||||
| 2.9. Диапазон диаметров деталей | Заявка на проведение производственной аттестации | |||||||||||||||||||||
| 2.10. Положение при сварке | Заявка на проведение производственной аттестации | |||||||||||||||||||||
| 2.11. Вид и марка сварочных материалов | ||||||||||||||||||||||
| 3. Требования к оценке качества контрольных сварных соединений и наплавок | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. Нормативный документ по контролю (в соответствии с категорией или группой объектов) | ||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||
| м.п. | ||||||||||||||||||||||
Оформляется в двух экземплярах (один экземпляр передается в центр, второй – хранится в организации, направившей заявку в аттестационный центр).
Номер заявки указывается аттестационным центром.