ГОСТ 9012-59 Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕТАЛЛЫ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ

ГОСТ 9012-59

(СТ СЭВ 468-88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕТАЛЛЫ

Метод измерения твердости по Бринеллю

Metals. Method of Brinell
hardness measurement

ГОСТ
9012-59*

(СТ СЭВ 468-77)

ИСО 6506-81, ИСО 410-82

Взамен
ОСТ 10241-40

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 4 февраля 1959 г. Срок введения установлен

с 01.01.60

Постановлением Госстандарта от 12 октября 1984 г. № 3573 срок действия продлен

до 01.07.90

(Измененная редакция, Изм. № 5)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения твердости по Бринеллю металлов с твердостью не более 650 единиц.

Сущность метода заключается во вдавливании шарика (стального или из твердого сплава) в образец (изделие) под действием усилия, приложенной перпендикулярно поверхности образца, в течение определенного времени, и измерении диаметра отпечатка после снятия усилия.

Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 468-77.

Определения и обозначения приведены в обязательном приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 5)

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

толщина образца S должна быть не менее чем в 8 раз превышать глубину отпечатка h и определяется по формуле

(F выражена в H);

(F выражена в кгс).

Минимальную толщина образца определяют в соответствии с приложением 2.

1.2. Поверхность образца должна быть плоской и гладкой.

Шероховатость поверхности образца (или площадки на изделии) Ra должна быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789-73, если нет других указаний в нормативно-технической документации на металлопродукцию.

1.3. Образец должен быть подготовлен таким образом, чтобы не изменялись свойства металла в результате механической или другой обработки, например, от нагрева или наклепа.

(Измененная редакция, Изм. № 5)

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ (Исключен)

(Измененная редакция, Изм. № 5)

3. АППАРАТУРА

3.1. Прибор для измерения твердости по ГОСТ 23677-79.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.2. шарик стальной диаметром 10,0; 5,0; 2,5; 2,0; 1,0 мм должен иметь твердость не менее 850 HV10;

шарик из твердого сплава диаметром 10,0; 5,0; 2,5; 2,0; 1,0 мм должен иметь твердость не менее 1500 HV10.

Предельные отклонения диаметра шарика от номинального приведены в табл. 1а

Таблица 1а

Номинальный диаметр шарика, мм Предельные отклонения
10,0 0,005
5,0 0,004
2,5 0,003
2,0 0,003
1,0 0,003

Требования к разномерности по диаметру, непостоянству единичного диаметра, отклонению от сферичности и шероховатости поверхности должны соответствовать шарикам степени точности 20 по ГОСТ 3722-81

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

3.3. Исключен.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

4. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ

4.1. Испытания проводят при температуре () °С.

(Поправка. ИУС 4-2003)

При разногласиях в оценке качества металлопродукции измерение твердости проводят при температуре (23 ± 5) °С.

4.2. При измерении твердости прибор должен быть защищен от ударов и вибраций.

4.3. Опорные поверхности столика и подставки, а также опорные и рабочие поверхности образца должны быть очищены от посторонних веществ (окалины, смазки и др.).

4.4. Образец должен быть установлен на столике или подставке устойчиво во избежании его смещения и прогиба во время измерения твердости.

4.5. При твердости металлов менее 450 единиц для измерения твердости применяют стальные шарики или шарики из твердого сплава:

при твердости металлов более 450 единиц – шарики из твердого сплава.

4.6. Значение K выбирают в зависимости от металла и его твердости в соответствии с табл. 2.

Усилие F в зависимости от значения K и диаметра шарика D устанавливают в соответствии с табл. 3.

4.7. Диаметр шарика D и соответствующее усилие F выбирают таким образом, чтобы диаметр отпечатки находился в пределах от 0,24 до 0,6 D.

Таблица 2

Материал Твердость по Бринеллю K
Сталь, чугун, высокопрочные сплавы (на основе никеля, кобальта и др.) До 140

140 и более

10

30

Титан и сплавы на его основе От 50 15
Медь и сплавы на ее основе, легкие металлы и их сплавы Менее 35

От 35

5

10

Подшипниковые сплавы От 8 до 50 2,5
Свинец, олово и другие мягкие металлы До 20 1

Таблица 3

Диаметр шарика, мм Нагрузка F, Н (кгс), для K
30 15 10 5 2,5 1
1,0 294,2

(30)

98,07

(10)

49,03

(5)

24,52

(2,5)

98,807

(1)

2,0 1177

(120)

392,3

(40)

196,1

(20)

98,07

(10)

39,23

(4)

2,5 1839

(187,5)

612,9

(62,5)

306,0

(31,2)

153,0

(15,6)

60,80

(6,2)

5,0 7355

(750)

2452

(250)

1226

(125)

612,9

(62,5)

245,2

(25)

10,0 29420

(3000)

14710

(1500)

9807

(1000)

4903

(500)

2452

(250)

980,7

(100)

4.8. При измерении твердости наконечник плавно приводят в соприкосновение с поверхностью образца и плавно прикладывают заданное усилие F до тех пор, пока оно не достигнет необходимой величины.

Продолжительность выдержки наконечника под действием заданного усилия должна соответствовать табл. 4, если не имеется других указаний в нормативно-технической документации на металлопродукцию.

Таблица 4

Твердость по Бринеллю НВ, HBW Продолжительность выдержки, с
До 10 180
Св. 10 » 35 120
» 35 » 100 30
» 100 10-15

Время от начала приложения усилия до достижения им заданной величины должно составлять 2-8 с.

4.9. Расстояние между центром отпечатка и краем образца должно быть не менее 2,5 диаметров отпечатка d; расстояние между центрами двух смежных отпечатков должно быть не менее четырех диаметров отпечатка; для металлов с твердостью до 35 НВ (НВW) эти расстояния должны быть соответственно 3d и 6d.

При разногласиях в результатах измерения твердости на образцах с криволинейной поверхностью длина и ширина изготовленной плоской площадки должны быть не менее двух диаметров D шарика.

4.10. После измерения твердости на обратной стороне образца не должно наблюдаться пластической деформации от отпечатка.

4.11. Диаметр отпечатка измеряют с помощью микроскопа или других средств измерения с предельной погрешностью:

± 0,5 (при применении шариков диаметром 1,0; 2,0 или 2,5 мм);

± 0,25 % (при применении шариков диаметром 5,0 и 10,0 мм) от диаметра шарика.

4.12. Диаметры отпечатков d1 и d2 измеряются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За диаметр отпечатка d принимается среднее арифметическое значение результатов измерений. При этом разность измерений диаметров одного отпечатка не должна превышать 2 % меньшего из них.

Для анизотропных металлов разность измерений диаметров отпечатка должна быть указана в нормативно-технической документации на металлопродукцию.

4.13. Количество отпечатков при измерении твердости и способ обработки результатов измерений указывают в нормативно-технической документации на металлопродукцию.

4.14. Твердость по Бринеллю определяют по формулам приложения 1 или таблицам приложения 3.

Раздел 4 – (Новая редакция. Изм. № 5).

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

В протоколе измерения твердости должно быть указано:

марка металла;

обозначение образца;

диаметр шарика;

значение усилия;

продолжительность выдержки;

число твердости для каждого отпечатка;

число твердости, полученное в результате обработки результатов измерений.

(Новая редакция. Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение Наименование
D Диаметр шарика, мм
F Усилие, Н (кгс)
d Диаметр отпечатка, мм
h Глубина отпечатка, вычисляемая по формуле

, мм

s Толщина образца, мм
А Площадь поверхности сферического отпечатка, мм2
K Соотношение между нагрузкой и квадратом диаметра шарика

, Н/мм (кгс/мм2)

HB Твердость по Бринеллю при применении стального шарика
HBW Твердость по Бринеллю при применении шарика из твердого сплава

,

когда усилие F выражено в Н;

,

когда усилие F выражено в кгс.

Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ (HBW), которому предшествует числовое значение твердости из трех значений цифр, и после символа указывают диаметр шарика, значение приложенного усилия (в кгс), продолжительность выдержки, если она отличается от 10 до 15 с.

Примеры обозначения:

250 HВ 5/750 – твердость но Бринеллю 250, определенная при применении стального шарика диаметром 5 мм, при усилии 750 кгс (7355 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с;

575 HBW 2,5/187, 5/30 – твердость по Бринеллю 575, определенная при применении шарика из твердого сплава диаметром 2,5 мм, при усилии 187,5 кгс (1839 Н) и продолжительности выдержки 30 с;

При определении твердости стальным шариком или шариком из твердого сплава диаметром 10 мм при усилии 3000 кгс (29420 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с твердостью по Бринеллю обозначают только числовым значением твердости и символом НВ или HBW: например, 185 HB, 600 HBW.

Обозначения параметров приведены на чертеже.

(Новая редакция. Изм. № 5).

Приложение 2

Рекомендуемое

Минимальная толщина образца

Таблица 5

мм

Диаметр отпечатка Минимальная толщина образца при диаметре шарика
1 2 2,5 5 10
0,2 0,08        
0,3 0,18        
0,4 0,33        
0,5 0,54 0,25      
0,6 0,80 0,37 0,29    
0,7   0,51 0,40    
0,8   0,67 0,53    
0,9   0,86 0,67    
1,0   1,07 0,83    
1,1   1,32 1,02    
1,2   1,60 1,23 0,58  
1,3     1,46 0,69  
1,4     1,72 0,80  
1,5     2,0 0,92  
1,6       1,05  
1,7       1,19  
1,8       1,34  
1,9       1,50  
2,0       1,67  
2,2       2,04  
2,4       2,46 1,17
2,6       2,92 1,38
2,8       3,43 1,60
3,0       4,0 1,84
3,2         2,10
3,4         2,38
3,6         2,68
3,8         3,00
4,0         3,34
4,2         3,70
4,4         4,08
4,6         4,48
4,8         4,91
5,0         5,36
5,2         5,83
5,4         6,33
5,6         6,86
5,8         7,42
6,0         8,00

(Новая редакция. Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Таблицы величин твердости по Бринеллю
При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 29430 H (3000 кгс) и K = 30

Таблица 1

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,40 653 648 643 637 632 627 621 616 611 606
2,50 601 597 592 587 582 578 573 569 564 560
2,60 555 551 547 543 538 534 530 526 522 518
2,70 514 510 507 503 499 495 492 488 485 481
2,80 477 474 471 467 464 461 457 454 451 448
2,90 444 441 438 435 432 429 426 423 420 417
3,00 415 412 409 406 404 401 398 395 393 390
3,10 388 385 383 380 378 375 373 370 368 366
3,20 363 361 359 356 354 352 350 347 345 343
3,30 341 339 337 335 333 331 329 326 325 323
3,40 321 319 317 315 313 311 309 307 306 304
3,50 302 300 298 297 295 293 292 290 288 286
3,60 285 283 282 280 278 277 275 274 272 271
3,70 269 268 266 265 263 262 260 259 257 256
3,80 255 253 252 250 249 248 246 245 244 242
3,90 241 240 239 237 236 235 234 232 231 230
4,00 229 228 226 225 224 223 222 221 219 218
4,10 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208
4,20 207 205 204 203 202 201 200 199 198 198
4,30 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188
4,40 187 186 185 185 184 183 182 181 180 179
4,50 179 178 177 176 175 174 174 173 172 171
4,60 170 170 169 168 167 167 166 165 164 164
4,70 163 162 161 161 160 159 158 158 157 156
4,80 156 155 154 154 153 152 152 151 150 150
4,90 149 148 148 147 146 146 145 144 144 143
5,00 143 142 141 141 140 140 139 138 138 137
5,10 137 136 135 135 134 134 133 133 132 132
5,20 131 130 130 129 129 128 128 127 127 126
5,30 126 125 125 124 124 123 123 122 122 121
5,40 121 120 120 119 119 118 118 117 117 116
5,50 116 115 115 114 114 114 113 113 112 112
5,60 111 111 110 110 110 109 109 108 108 107
5,70 107 107 106 106 105 105 105 104 104 103
5,80 103 103 102 102 101 101 101 100 99,9 99,5
5,90 99,2 98,8 98,4 98,0 97,7 97,3 96,9 96,6 96,2 95,9
6,00 95,5

При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 14710 H (1500 кгс) и K = 15

Таблица 1а

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,90 222 221 219 218 216 215 213 212 210 209
3,00 207 206 205 203 202 200 199 198 196 195
3,10 194 193 191 190 189 188 186 185 184 183
3,20 182 180 179 178 177 176 175 174 173 172
3,30 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
3,40 160 159 158 157 156 156 155 154 153 152
3,50 151 150 149 148 147 147 146 145 144 143
3,60 142 142 141 140 139 138 138 137 136 135
3,70 135 134 133 132 132 131 130 129 129 128
3,80 127 127 126 125 125 124 123 123 122 121
3,90 121 120 119 119 118 117 117 116 116 115
4,00 114 114 113 113 112 111 111 111 110 109
4,10 109 108 108 107 106 106 105 105 104 104
4,20 103 103 102 102 101 101 100 99,7 99,2 98,8
4,30 98,3 97,8 97,3 96,8 96,4 95,9 95,4 95,0 94,5 94,1
4,40 93,6 93,2 92,7 92,3 91,8 91,4 91,8 90,6 90,1 89,7
4,50 89,3 88,9 88,4 88,0 87,6 87,2 86,8 86,4 86,0 85,5
4,60 85,2 84,8 84,8 84,0 84,6 83,3 82,9 82,5 82,1 81,8
4,70 81,4 81,0 80,7 80,3 79,9 79,6 79,2 78,9 78,5 78,2
4,80 77,8 77,5 77,1 76,8 76,4 76,1 75,8 75,4 75,1 74,8
4,90 74,4 74,1 73,8 73,5 73,2 72,8 72,5 72,2 71,9 71,6
5,00 71,3 71,0 70,7 70,4 70,1 69,8 69,5 69,2 68,9 68,6
5,10 68,3 68,0 67,7 67,4 67,1 66,9 66,6 63,3 66,0 65,8
5,20 65,5 65,2 64,9 64,7 64,4 64,1 63,9 63,6 63,3 63,1
5,30 62,8 62,6 62,3 62,1 61,8 61,5 61,3 61,0 60,8 60,6
5,40 60,3 60,1 59,8 59,6 59,3 59,1 58,9 58,6 58,4 58,2
5,50 57,9 57,7 57,5 57,2 57,0 56,8 56,6 56,3 56,1 55,9
5,60 55,7 55,5 55,2 55,0 54,8 54,6 54,4 54,2 54,0 53,7
5,70 53,5 53,3 53,1 52,9 52,7 52,5 52,3 52,1 51,9 51,7
5,80 51,5 51,3 51,1 50,9 50,7 50,5 50,3 50,2 50,0 49,8
5,90 49,6 49,4 49,2 49,0 48,8 48,7 48,5 48,3 48,1 47,9
6,00 47,7

При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F =9810 Н (1000 кгс) и K = 10

Таблица 2

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,50 200 199 197 196 194 193 191 190 188 187
2,60 185 184 182 181 179 178 177 175 174 173
2,70 171 170 169 168 166 165 164 163 162 160
2,80 159 158 157 156 155 154 152 151 150 149
2,90 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139
3,00 138 137 136 135 135 134 133 132 131 130
3,10 129 128 128 127 126 125 124 123 123 122
3,20 121 120 120 119 118 117 117 116 115 114
3,30 114 113 112 112 111 110 110 109 108 108
3,40 107 106 106 105 104 104 103 102 102 101
3,50 101 100 99,5 98,9 98,3 97,7 97,2 96,6 96,1 95,5
3,60 95,0 94,4 93,9 93,3 92,8 92,3 91,8 91,2 90,7 90,2
3,70 89,7 89,2 88,7 88,2 87,7 87,2 86,8 86,3 85,8 85,3
3,80 84,9 84,4 83,9 83,5 83,0 82,6 82,1 81,7 81,3 80,8
3,90 80,4 80,0 79,5 79,1 78,7 78,3 77,9 77,5 77,1 76,7
4,00 76,3 75,9 75,5 75,1 74,7 74,3 73,9 73,5 73,2 72,8
4,10 72,4 72,0 71,7 71,3 71,0 70,6 70,2 69,9 69,5 69,2
4,20 68,8 68,5 68,2 67,8 67,5 67,1 66,8 66,5 66,2 65,8
4,30 65,5 65,2 64,9 64,6 64,2 63,9 63,6 63,3 63,0 62,7
4,40 62,4 62,1 61,8 61,5 61,2 60,9 60,6 60,4 60,1 59,8
4,50 59,5 59,2 59,0 58,7 58,4 58,1 57,8 57,6 57,3 57,1
4,60 56,8 56,5 56,3 56,0 55,8 55,5 55,3 55,0 54,8 54,5
4,70 54,3 54,0 53,8 53,5 53,3 53,0 52,8 52,6 52,3 52,1
4,80 51,9 51,6 51,4 51,2 51,0 50,7 50,5 50,3 50,1 49,8
4,90 49,6 49,4 49,2 49,0 48,8 48,6 48,3 48,1 47,9 47,7
5,00 47,5 47,3 47,1 46,9 46,7 46,5 46,3 46,1 45,9 45,7
5,10 45,5 45,3 45,1 45,0 44,8 44,6 44,4 44,2 44,0 43,8
5,20 43,7 43,5 43,3 43,1 42,9 42,8 42,6 42,4 42,2 42,1
5,30 41,9 41,7 41,5 41,4 41,2 41,0 40,9 40,7 40,5 40,4
5,40 40,2 40,0 39,9 39,7 39,6 39,4 39,2 39,1 38,9 38,8
5,50 38,6 38,5 38,3 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6 37,4 37,3
5,60 37,1 37,0 36,8 36,7 36,5 36,4 36,3 36,1 36,0 35,8
5,70 35,7 35,6 35,4 35,3 35,1 35,0 34,9 34,7 34,6 34,5
5,80 34,3 34,2 34,1 33,9 33,8 33,7 33,6 33,4 33,3 33,2
5,90 33,1 32,9 32,8 32,7 32,6 32,4 32,3 32,2 32,1 32,0
6,00 31,8

При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 4905 H (500 кгс) и K = 5

Таблица 3

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,50 100 99,4 98,6 97,8 97,1 96,3 95,5 94,8 94,0 93,3
2,60 92,6 91,8 91,1 90,4 89,7 89,0 88,4 87,7 87,0 86,4
2,70 85,7 85,1 84,4 83,8 83,2 82,6 81,9 81,3 80,8 80,2
2,80 79,6 79,0 78,4 77,9 77,3 76,8 76,2 75,7 75,1 74,6
2,90 74,1 73,6 73,0 72,5 72,0 71,5 71,0 70,5 70,1 69,6
3,00 69,1 68,6 68,2 67,7 67,3 66,8 66,4 65,9 65,5 65,0
3,10 64,6 64,2 63,8 63,3 62,9 62,5 62,1 61,7 61,3 60,9
3,20 60,5 60,1 59,8 59,4 59,0 58,6 58,3 57,9 57,5 57,2
3,30 56,8 56,5 56,1 55,8 55,4 55,1 54,8 54,4 54,1 53,8
3,40 53,4 53,1 52,8 52,5 52,2 51,8 51,5 51,2 50,9 50,6
3,50 50,3 50,0 49,7 49,4 49,2 48,9 48,6 48,3 48,0 47,7
3,60 47,5 47,2 46,9 46,7 46,4 46,1 45,9 45,6 45,4 45,1
3,70 44,9 44,6 44,4 44,1 43,9 43,6 43,4 43,1 42,9 42,7
3,80 42,4 42,2 42,0 41,7 41,5 41,3 41,1 40,9 40,6 40,4
3,90 40,2 40,0 39,8 39,6 39,4 39,1 38,9 38,7 38,5 38,3
4,00 38,1 37,9 37,7 37,5 37,3 37,1 37,0 36,8 36,6 36,4
4,10 36,2 36,0 35,8 35,7 35,5 35,3 35,1 34,9 34,8 34,6
4,20 34,4 34,2 34,1 33,9 33,7 33,6 33,4 33,2 33,1 32,9
4,30 32,8 32,6 32,4 32,3 32,1 32,0 31,8 31,7 31,5 31,4
4,40 31,2 31,1 30,9 30,8 30,6 30,5 30,3 30,2 30,0 29,9
4,50 29,8 29,6 29,5 29,3 29,2 29,1 28,9 28,8 28,7 28,5
4,60 28,4 28,3 28,1 28,0 27,9 27,8 27,6 27,5 27,4 27,3
4,70 27,1 27,0 26,9 26,8 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1
4,80 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,1 25,0 24,9
4,90 24,8 24,7 24,6 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9
5,00 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9
5,10 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,1 22,0 21,9
5,20 21,8 21,7 21,6 21,6 21,5 21,4 21,3 21,2 21,1 21,0
5,30 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,3 20,2
5,40 20,1 20,0 19,9 19,9 19,8 19,7 19,6 19,5 19,5 19,4
5,50 19,3 19,2 19,2 19,1 19,0 18,9 18,9 18,8 18,7 18,6
5,60 18,6 18,5 18,4 18,3 18,3 18,2 18,1 18,1 18,0 17,9
5,70 17,8 17,8 17,7 17,6 17,6 17,5 17,4 17,4 17,3 17,2
5,80 17,2 17,1 17,0 17,0 16,9 16,8 16,8 16,7 16,7 16,6
5,90 16,5 16,5 16,4 16,3 16,3 16,2 16,2 16,1 16,0 16,0
6,00 15,9

При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 2450 H (250 кгс) и K = 2,5

Таблица 3а

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,50 50,1 49,7 49,3 48,9 48,5 48,1 47,8 47,4 47,0 46,6
2,60 46,3 45,9 45,6 45,2 44,9 44,5 44,2 43,8 43,5 43,2
2,70 42,9 42,5 42,2 41,9 41,6 41,3 41,0 40,7 40,4 40,1
2,80 39,8 39,5 39,2 38,9 38,7 38,4 38,1 37,8 37,6 37,3
2,90 37,0 36,8 36,5 36,3 36,0 35,8 35,5 35,3 35,0 34,8
3,00 34,6 34,3 34,1 33,9 33,6 33,4 33,2 33,0 32,7 32,5
3,10 32,3 32,1 31,9 31,7 31,5 31,3 31,1 30,9 30,7 30,5
3,20 30,3 30,1 29,9 29,7 29,5 29,3 29,1 28,9 28,8 28,6
3,30 28,4 28,2 28,1 27,9 27,7 27,5 27,4 27,2 27,0 26,9
3,40 26,7 26,6 26,4 26,2 26,1 25,9 25,8 25,6 25,5 25,3
3,50 25,2 25,0 24,9 24,7 24,6 24,4 24,3 24,2 24,0 23,9
3,60 23,7 23,6 23,5 23,8 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,6
3,70 22,4 22,3 22,2 22,1 21,9 22,8 21,7 21,6 21,5 21,3
3,80 21,2 21,1 21,0 20,9 20,8 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2
3,90 20,1 20,0 19,9 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 19,2
4,00 19,1 19,0 18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 18,2
4,10 18,1 18,0 17,9 17,8 17,6 17,6 17,6 17,5 17,4 17,3
4,20 17,2 17,1 17,0 16,9 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,5
4,30 16,4 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7
4,40 15,6 15,5 15,5 15,4 15,3 15,2 15,2 15,1 15,0 14,9
4,50 14,9 14,8 14,7 14,7 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,3
4,60 14,2 14,1 14,1 14,0 13,9 13,9 13,8 13,8 13,7 13,6
4,70 13,6 13,5 13,4 13,4 13,3 13,3 13,2 13,1 13,1 13,0
4,80 13,0 12,9 12,9 12,8 12,7 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5
4,90 12,4 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9
5,00 11,9 11,8 11,8 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4
5,10 11,4 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 11,0 11,0
5,20 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 10,5
5,30 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1 10,1
5,40 10,1 10,0 9,97 9,93 9,89 9,85 9,81 9,77 9,73 9,69
5,50 9,66 9,62 9,58 9,54 9,50 9,46 9,43 9,39 9,35 9,32
5,60 9,28 9,24 9,21 9,17 9,18 9,10 9,06 9,03 8,98 8,96
5,70 8,92 8,89 8,85 8,82 8,79 8,75 8,72 8,68 8,65 8,62
5,80 8,58 8,55 8,52 8,49 8,45 8,42 8,39 8,36 8,33 8,29
5,90 8,26 8,23 8,20 8,17 8,14 8,11 8,08 8,05 8,02 7,99
6,00 7,96

При диаметре шарика D = 10 мм, испытательной нагрузке F = 981 H (100 кгс) и K = 1

Таблица 4

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
2,50 20,0 19,9 19,7 19,6 19,4 19,3 19,1 19,0 18,8 18,7
2,60 18,5 18,4 18,2 18,1 17,9 17,8 17,7 17,5 17,4 17,3
2,70 17,1 17,0 16,9 16,8 16,6 16,5 16,4 16,3 16,2 16,0
2,80 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,2 15,1 15,0 14,9
2,90 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 13,9
3,00 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0
3,10 12,9 12,8 12,8 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,3 12,2
3,20 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4
3,30 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,0 11,0 10,9 10,8 10,8
3,40 10,7 10,6 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 10,2 10,2 10,1
3,50 10,1 10,0 9,95 9,89 9,83 9,77 9,72 9,66 9,61 9,55
3,60 9,50 9,44 9,39 9,33 9,28 9,23 9,18 9,12 9,07 9,02
3,70 8,97 8,92 8,87 8,82 8,77 8,72 8,68 8,63 8,58 8,53
3,80 8,49 8,44 8,39 8,35 8,30 8,26 8,21 8,17 8,13 8,08
3,90 8,04 8,00 7,95 7,91 7,87 7,83 7,79 7,75 7,71 7,67
4,00 7,63 7,59 7,55 7,51 7,47 7,43 7,39 7,35 7,32 7,28
4,10 7,24 7,20 7,17 7,13 7,10 7,06 7,02 6,99 6,95 6,92
4,20 6,88 6,85 6,82 6,78 6,75 6,71 6,68 6,65 6,62 6,58
4,30 6,55 6,52 6,49 6,46 6,42 6,39 6,36 6,33 6,30 6,27
4,40 6,24 6,21 6,18 6,15 6,12 6,09 6,06 6,04 6,01 5,98
4,50 5,95 5,92 5,90 5,87 5,84 5,81 5,79 5,76 5,73 5,71
4,60 5,68 5,65 5,63 5,60 5,58 5,55 5,53 5,50 5,48 5,45
4,70 5,43 5,40 5,38 5,35 5,33 5,30 5,28 5,26 5,23 5,21
4,80 5,19 5,16 5,14 5,12 5,10 5,07 5,05 5,03 5,01 4,98
4,90 4,96 4,94 4,92 4,90 4,88 4,86 4,83 4,81 4,79 4,77
5,00 4,75 4,73 4,71 4,69 4,67 4,65 4,63 4,61 4,59 4,57
5,10 4,55 4,53 4,51 4,50 4,48 4,46 4,44 4,42 4,40 4,38
5,20 4,37 4,35 4,33 4,31 4,29 4,28 4,26 4,24 4,22 4,21
5,30 4,19 4,17 4,15 4,14 4,12 4,10 4,09 4,07 4,05 4,04
5,40 4,02 4,00 3,99 3,97 3,96 3,94 3,92 3,91 3,89 3,88
5,50 3,86 3,85 3,83 3,82 3,80 3,79 3,77 3,76 3,74 3,73
5,60 3,71 3,70 3,68 3,67 3,65 3,64 3,63 3,61 3,60 3,58
5,70 3,57 3,56 3,54 3,53 3,51 3,50 3,49 3,47 3,46 3,45
5,80 3,43 3,42 3,41 3,39 3,38 3,37 3,36 3,34 3,33 3,32
5,90 3,31 3,29 3,28 3,27 3,26 3,24 3,23 3,22 3,21 3,20
6,00 3,18

При диаметре шарика D = 5 мм, испытательной нагрузке F = 7857 H (750 кгс) и K = 30

Таблица 5

d, мм 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
1,50 415 409 404 398 393 388 383 378 373 368
1,60 363 359 354 350 345 341 337 333 329 325
1,70 321 317 313 309 306 302 298 295 292 288
1,80 285 282 278 275 272 269 266 263 260 257
1,90 255 252 249 246 244 241 239 236 234 231
2,00 229 226 224 222 219 217 215 213 211 209
2,10 207 204 202 200 193 197 195 193 191 189
2,20 187 185 184 182 180 179 177 175 174 172
2,30 170 169 167 166 164 163 161 160 158 157
2,40 156 154 152 152 150 149 148 146 145 144
