скачать журнал прокладки кабелей
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наимено- вание и номер кабеля по кабель- ному журналу или исполни- тельной схеме |
Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общая длина линии, м | Номер барабанов и длина кабеля на каждом, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, С0 | Способ подогрева кабеля и продолжи-тельность прокладки, час. | Фамилия и подпись ответственного за прокладку | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22.01.2016 | Т001 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
22.01.2016 | Т401 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
22.01.2016 | Т402 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
23.01.2016 | Т801-1 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -18…-19 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
23.01.2016 | Т801 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -18…-19 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
23.01.2016 | Т003 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 75 | 2Я 510/2 | нет | -18…-19 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
24.01.2016 | Т403 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,5 | 90 | бухта 3К | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
24.01.2016 | Т901 | Комплектно с прибором | 3 | бухта | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
24.01.2016 | Т002 | Комплектно с прибором | 5 | бухта | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей |
Представитель заказчика
_________
(должность, подпись, Фамилия И.О.)
Представитель электромонтажной организации
_________
(должность, подпись, Фамилия И.О.)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наимено- вание и номер кабеля по кабель- ному журналу или исполни- тельной схеме |
Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общая длина линии, м | Номер барабанов и длина кабеля на каждом, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, С0 | Способ подогрева кабеля и продолжи-тельность прокладки, час. | Фамилия и подпись ответственного за прокладку | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22.01.2016 | Т001 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей | |
22.01.2016 | Т401 | Тип У-нг(А)-LS 4х1,0 | 90 | 2Я 510/2 | нет | -19…-20 | тепловой пушкой в палатке, 30мин | Журнал прокладки кабелей |